最新!婴幼儿奶粉配方注册第3批名单公布
来源:互联网时间:2017-08-14分类:孕婴童行业新闻
手机访问
扫一扫,发送至微信
食药监总局在其官网上公布了第三批奶粉配方注册名单,这次共有6家乳企23个乳粉配方通过注册,而新进入到名单上的奶粉品牌有诺优能(3个配方)、圣元(6个配方)、明一(3个配方)、澳优(3个配方)……
3156医药网讯 8月11日,食药监总局在其官网上公布了第三批奶粉配方注册名单,这次共有6家乳企23个乳粉配方通过注册,而新进入到名单上的奶粉品牌有诺优能(3个配方)、圣元(6个配方)、明一(3个配方)、澳优(3个配方),加上8月3日首次公布的22家乳企89个配方,与8月8日公布的3家乳企9个配方,获批的婴幼儿奶粉的配方数量突破100。
婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息(2017年8月11日)
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
1 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 伊利沛能婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170081 | 2022年8月10日 |
2 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 伊利沛能较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170082 | 2022年8月10日 |
3 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 伊利沛能幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170083 | 2022年8月10日 |
4 | Nutricia Cuijk B.V. | 诺优能婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175019 | 2022年8月10日 |
5 | Nutricia Cuijk B.V. | 诺优能较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175020 | 2022年8月10日 |
6 | Nutricia Cuijk B.V. | 诺优能幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175021 | 2022年8月10日 |
7 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 金领冠菁护婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170084 | 2022年8月10日 |
8 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 金领冠菁护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170085 | 2022年8月10日 |
9 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 金领冠菁护幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170086 | 2022年8月10日 |
10 | 圣元营养食品有限公司 | 圣特拉慕婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170087 | 2022年8月10日 |
11 | 圣元营养食品有限公司 | 圣特拉慕较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170088 | 2022年8月10日 |
12 | 圣元营养食品有限公司 | 圣特拉慕幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170089 | 2022年8月10日 |
13 | 圣元营养食品有限公司 | 优博金爱嘉婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170090 | 2022年8月10日 |
14 | 圣元营养食品有限公司 | 优博盖诺安较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170091 | 2022年8月10日 |
15 | 圣元营养食品有限公司 | 优博盖诺安婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170092 | 2022年8月10日 |
16 | 明一国际营养品集团有限公司 | 天籁贝宝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170093 | 2022年8月10日 |
17 | 明一国际营养品集团有限公司 | 天籁贝宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170094 | 2022年8月10日 |
18 | 明一国际营养品集团有限公司 | 天籁贝宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170095 | 2022年8月10日 |
19 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 澳优爱优婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170096 | 2022年8月10日 |
20 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 澳优爱优较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170097 | 2022年8月10日 |
21 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 澳优幼优幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170098 | 2022年8月10日 |
22 | 上海晨冠乳业有限公司 | 美可多较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170099 | 2022年8月10日 |
23 | 上海晨冠乳业有限公司 | 美可多幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170100 | 2022年8月10日 |
本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请联系网站客服。
相关新闻
-
-
总局公布第7批婴幼儿配方奶粉注册名单
2017年8月25日,国家食品药品监管总局批准3家乳业企业共10个婴幼儿配方奶粉注册,这3家乳企分别为黑龙江红星集团食品有限公司、上海晨冠乳业有限公司以及西安银桥贝多营养食品有限公司……【查看详情】
2017-08-29 婴幼儿配方奶粉,红星集团,晨冠乳业分享
-
-
奶粉新政下 乳业企业半年业绩快报
婴幼儿配方注册制实施以来,乳企半年业绩如何?今年以来,国内包括圣元等国内主要乳企的羊奶粉业务增长迅速,而包括飞鹤、雅士利等国内主要乳企也在加速布局羊奶行业……【查看详情】
2017-08-28 红星美羚,婴幼儿配方注册制分享
-
-
第6批奶粉注册名单公布 又2个国产羊奶粉获批
2017年8月22日,国家食品药品监管总局批准2家如乳业企业共10个婴幼儿乳粉产品配方注册,这两家乳企为纽贝滋、君乐宝,其中纽贝滋两个阶段羊奶粉获批……【查看详情】
2017-08-24 奶粉注册名单,国产羊奶粉分享
-
-
总局公布第5批婴幼儿配方奶粉注册名单
近日,食药监总局公布第5批婴幼儿配方注册名单,共有9家乳企共30个婴幼儿乳粉产品配方注册。它们分别来自雀巢、伊利、合生元、飞鹤、爱他美、君乐宝等……【查看详情】
2017-08-22 婴幼儿配方注册名单分享
-
-
为国产奶粉点赞 央视也报道了
在进行国产奶粉与进口奶粉对比时,我们总是觉得国产奶粉不争气,似乎难觅民族品牌,大品牌!不过,国产奶粉已经正在崛起了!2016年中国奶类产量3712万吨,位居世界第三;奶制品抽检合格率99.6%……【查看详情】
2017-08-21 国产奶粉,奶粉注册制分享